Untis 2026 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Lehrer | Aydin, Berisa, Buschmann, Ebener, Gnuschke, Heinen, Hellwig, Henatsch, Heuser, Hombach, Klaus, Kollenberg, Krupp, Pocnejer, Rach, Raddag, Rose, Sedes, Schenk, Schindler, Spies, Schaefer, Timm, Waßer, Werner, Wienhold |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | --- | 11 | Ge G1 | --- | KLAS | Entfall | |
6 | --- | 11 | Ge G2 | --- | ZWIC | Entfall | |
6 | --- | 13 | Ch G1 | --- | WIEN | Entfall | |
7 | HENA | 5.2 | GL | 314 | OFFE | Lehrertausch | |
7 | GNUK | 5.3 | Mu | 202 | IMME | Statt-Vertretung | |
7 | SIND | 5.5 | Sh | 318 | KLAS | im Klassenraum | Vertretung |
7 | SIND | 5.5 | ShBegleitung | 318 | LEPP | im Klassenraum | Vertretung |
7 | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | Profil HB | --- | MUND | Entfall | |
7 | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | Profil FB1 | --- | STIE | Entfall | |
7 | --- | 8.4 | Ast | --- | BERI | vorgezogen in 6. Std. | Entfall |
7 | --- | 9.2 | Ek | --- | SEDE | vorgezogen in 3. Std. | Entfall |
7 | --- | 9.3, 9.4 | ChG | --- | WIEN | Entfall | |
7 | --- | 9.3, 9.4 | ChE | --- | SRUT | Entfall | |
7 | --- | 9.3, 9.4 | ChE | --- | GNUK | Entfall | |
7 | --- | 10.3 | Ph | --- | SPIE | Entfall | |
7 | + | 11 | Bio G1 | 102 | HENA | Vtr. ohne Lehrer | |
7 | --- | 13 | SoWi Z1 | --- | YAVU | Entfall | |
7/8 | HEIN | Bus 4 | IMME | Pausenaufsicht | |||
7/8 | HEUS | Bus 3 | SRUT | Pausenaufsicht |
B 2. Halbjahr stupla 25-26 1.Hj