Untis 2021 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | Internat. Klasse, Internat. Klasse, Offenes Angebot |
Präsenzunterricht für die Teilgruppe A des Jahrgangs 10 und den gesamten 12. Jahrgang bis einschließlich 7. Stunde.
Präsenzunterricht für den 13. Jahrgang nach Sonderplan zur Abiturvorbereitung. |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Art | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FELI | 10.2 | Sp | 409 | Raum-Vtr. | FELI | im Klassenraum |
3 | PHIL | 10.3 | Mu | 411 | Raum-Vtr. | PHIL | im Klassenraum |
3 | KOLL | 10.4 | Te | 416 | Raum-Vtr. | KOLL | im Klassenraum |
3 | SPIE | 10.5 | Ph | 410 | Raum-Vtr. | SPIE | im Klassenraum |
3 | KRAU | 12 | EvRel G1 | 421 | Vertretung | KRAU | |
3 | SAND | 12 | Philo G2 | 426 | Vertretung | SAND | |
3 | RAPP | 12 | KatRel G1 | 425 | Raum-Vtr. | RAPP | |
3 | KRAU | 12 | EvRel G1 | 423 | alleine | KRAU | |
3 | HAAS | 12 | 434 | Klausur | Klausur 12 Gk Ge/Reli/Philo/Kunst | ||
3 | --- | 13 | Ch G1 | --- | Entfall | WIEN | |
3 | ENNI | 13 | Bio G2 | 122 | Vertretung | ENNI | |
3 | ROTE | 13 | Span G1 | 104 | Vertretung | ROTE | |
3 | KAYA | 13 | 120 | Sondereins. | SoWi Gk | ||
3 | WERK | 13 | 103 | Sondereins. | Ku Gk | ||
4 | SEDE | 10.1 | GL | 414 | Raum-Vtr. | SEDE | |
4 | KOLL | 10.2 | Mu G1 | 409 | Vertretung | TRAG | im Klassenraum |
4 | HEIN | 10.3 | Ph | 411 | Raum-Vtr. | HEIN | im Klassenraum |
4 | JURZ | 10.4 | Sp | 416 | Raum-Vtr. | JURZ | im Klassenraum |
4 | JUNG | 10.5 | Sp | 410 | Raum-Vtr. | JUNG | im Klassenraum |
4 | HERZ | 12 | If G1 | 424 | Trotz Absenz | HERZ | |
4 | HAAS | 12 | Ge G1 | 423 | Vertretung | HAAS | |
4 | ROTE | 12 | Span G2 | 431 | Raum-Vtr. | ROTE | |
4 | ROTE | 12 | Span G2 | 430 | Raum-Vtr. | ROTE | |
4 | SAND | 12 | 434 | Klausur | Klausur 12 Gk Ge/Reli/Philo/Kunst | ||
4 | BONI | 13 | De G2 | 122 | Vertretung | BONI | |
4 | RADD | 13 | Span G2 | 104 | Vertretung | RADD | |
4 | LONG | 13 | Geo G1 | 120 | Vertretung | LONG | |
4 | WERK | 13 | 103 | Sondereins. | Ku Gk | ||
4/5 | PHIL | Bus A | Pausenaufsicht | statt M7 | |||
5 | ROTE | 12 | Span G1 | 423 | Raum-Vtr. | ROTE | |
5 | ROTE | 12 | Span G1 | 425 | Raum-Vtr. | ROTE | |
5 | WERK | 13 | 103 | Sondereins. | Ku Gk | ||
6 | WIEN | 12 | Ch G1 | 126 | Raum-Vtr. | WIEN |
C stupla 20-21 2.Hj