Untis 2027 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | Droste, Floto-Neusser, Göbel, Hammer, Heeke, Hellwig, Kanburoglu, Klaus, Kolb, Müller, Pocnejer, Sedes, Stief, To Berens, Tobé, Ugurlu, Uiselt, Van der Heyden |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KABU | 5.1 | GL | 302 | ZWIC | alleine | |
| 1 | VAHE | 10.3 | TUT | 410 | BLUM | alleine | |
| 2 | UGUR | 10.1, 10.4, 10.2, 10.3, 10.5 | DeE | 410 | BLUM | alleine | |
| 2 | --- | 12 | Ge L1 | --- | ZWIC | Entfall | |
| 3 | UISE | 5.1 | De | 302 | KLUR | Gottesdienst | Lehrertausch |
| 3 | MUEL | 5.1 | De | 302 | MUEL | Gottesdienst | Vertretung |
| 3 | POCN | 5.2 | Lernzeit | 303 | HAME | Gottesdienst | Vertretung |
| 3 | HELL | 5.2 | Lernzeit | 303 | HAME | Gottesdienst | Teil-Vtr. |
| 3 | FLON | 5.3 | Sp | 306 | STIE | Gottesdienst | Lehrertausch |
| 3 | DROS | 5.3 | Sp | 306 | STIE | Gottesdienst | Lehrertausch |
| 3 | GOEB | 5.4 | Lernzeit | 301 | GOEB | Gottesdienst | Vertretung |
| 3 | KLAR | 5.4 | Lernzeit | 301 | GOEB | Gottesdienst | Teil-Vtr. |
| 3 | HEEK | 5.5 | Ma | 305 | KOLB | Gottesdienst | Lehrertausch |
| 3 | TOBS | 5.5 | Ma | 305 | KOLB | Gottesdienst | Lehrertausch |
| 3 | HAME | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | WP Fr | 323 | FLON | Vertretung | |
| 3 | SEDE | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | WP WiA | 131 | DROS | Vertretung | |
| 3 | TOBE | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | WP DAG | 200 | TOBS | alleine | |
| 3 | STIE | 8.5 | Sp | H1 | OFFE | Vertretung | |
| 3 | KOLB | 10.1, 10.4, 10.2, 10.3, 10.5 | EnE | 410 | UISE | Vertretung | |
| 3 | --- | 11 | Ku G1 | --- | HEEK | Entfall | |
| 3 | --- | 12 | Päda G1 | --- | BLUM | Entfall | |
| 4 | --- | 13 | EvRel G1 | --- | ZWIC | Entfall | |
| 4/5 | ??? | Bus 2 | ZWIC | Pausenaufsicht |
B 2. Halbjahr stupla 26-27 1.Hj