Untis 2022 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Art | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0/1 | ??? | F5/6 | Pausenaufsicht | GIES | |||
1 | SEDE | 5.2 | Ma | 318 | alleine | GIES | |
1 | GSEN | 6.3 | Ma | 311 | alleine | SWAN | |
1 | OPPE | 6.4 | GL | 310 | Statt-Vertretung | LACH | |
1 | BONI | 9.1, 9.4 | ChG | 100 | Vertretung | WEBE | |
1 | --- | 11 | Ku G2 | --- | Entfall | OBER | |
1 | RADD | 12 | Span G2 | 423 | Vertretung | LOHR | |
1 | SCUL | 13 | 427 | Klausur | Abitur Vorbereitungsraum 8.00 - 8.30 Uhr | ||
2 | HAAS | 5.1 | En | 317 | Statt-Vertretung | JUPA | |
2 | PETR | 5.4 | En | 315 | Vertretung | UGUR | |
2 | KATZ | 8.2, 8.1, 8.3, 8.4 | WP NW | 120 | Vertretung | OBER | |
2 | SCUL | 9.1 | DeG | 411 | alleine | SWAN | |
2 | KLUR | 9.3, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | DeE | 414 | Vertretung | BLUM | |
2 | --- | 11 | Span G3 | --- | Entfall | LOHR | |
2 | --- | 12 | Sp L1 | --- | Entfall | WEBE | |
2/3 | ??? | P9 | Pausenaufsicht | SWAN | |||
2/3 | ??? | P10 | Pausenaufsicht | OBER | |||
2/3 | ??? | P1 | Pausenaufsicht | LACH | |||
2/3 | ??? | P2 | Pausenaufsicht | LOHR | |||
3 | PETR | 5.4 | TUT | 315 | alleine | UGUR | |
3 | KOLB | 6.1 | Bio | 308 | alleine | SRUT | |
3 | SEDE | 7.2 | De | 323 | Vertretung | GIES | |
3 | RIBI | 8.2, 8.1, 8.3, 8.4 | EnG | 302 | Statt-Vertretung | LACH | |
3 | TOBS | 8.2, 8.1, 8.3, 8.4 | EnE | 432 | Vertretung | LOHR | |
3 | LEUB | 9.5 | Ku | 414 | Statt-Vertretung | BLUM | |
3 | --- | 12 | Ge G2 | --- | Entfall | RACH | |
3 | --- | 12 | SoWi G1 | --- | Entfall | OPPE | |
3 | RACH | 12 | 425 | Klausur | Klausur Q1 LK De KAYA | ||
3 | OPPE | 12 | 434 | Klausur | Klausur Q1 LK En KALT / RADD | ||
3 | SPIE | 12 | 430 | Klausur | Klausur Q1 LK Ma LONG | ||
4 | GIES | 6.3 | De | 311 | alleine | SWAN | |
4 | WIEN | 9.2, 9.3, 9.5 | ChE | 126 | Vertretung | SRUT | |
4 | FRIE | 9.4 | Sp | 410 | Verlegung | LACH | Wi vorziehen aus Mi 7. Std. |
4 | MERT | 11 | En G3 | 421 | Lehrertausch | LOHR | |
4 | --- | 11 | En G2 | --- | Entfall | MERT | |
4 | --- | 12 | De L1 | --- | Entfall | KAYA | |
4 | RADD | 12 | En L1 | --- | Entfall | RADD | |
4 | --- | 12 | En L2 | --- | Entfall | KALT | |
4 | --- | 12 | Ma L1 | --- | Entfall | LONG | |
4 | KAYA | 12 | 425 | Klausur | Klausur Q1 LK De KAYA |
D stupla 21-22 2.Hj