Untis 2026 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | Berisa, Blumberg, Bohn, Droste, Floto-Neusser, Gieseler, Hagenow, Heinen, Henatsch, Jung, Klaus, Kollenberg, Lachmann, Leube, Manefeld, Merten, Mundhenk, Petró, Ritter, Ugurlu, Van der Heyden, Waßer, Wienhold, Wolansky, Zwick |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLL | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | WP WiA | 129 | HEID | Vertretung | |
| 1 | HEIN | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | WP WiA | 306 | PUSH | Raumwechsel beachten | Vertretung |
| 1 | JUPA | 11 | 431 | Nachschreiber 11 De | Klausur | ||
| 2 | PETR | 5.4 | Ma | 313 | HEID | Statt-Vertretung | |
| 2 | MUND | 6.2 | Sp | ??? | MUND | Halle 4 gesperrt | Raum-Vtr. |
| 2 | DROS | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | WP WiA | 131 | PUSH | Vertretung | |
| 2 | KLAR | 11 | 431 | Nachschreiber 11 De | Klausur | ||
| 3 | HENA | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | WP WiA | 322 | HEID | Raumwechsel beachten | Statt-Vertretung |
| 3 | ZWIC | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | WP WiA | 323 | PUSH | Raumwechsel beachten | Statt-Vertretung |
| 3 | MUND | 8.2 | Sp | ??? | MUND | Halle 4 gesperrt | Raum-Vtr. |
| 3 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | DeE | --- | BLUM | Entfall | |
| 3 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | DeE | --- | UGUR | Entfall | |
| 3 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | DeG | --- | RITT | Entfall | |
| 3 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | DeG | --- | GIES | Entfall | |
| 3 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | DeG | --- | VAHE | Entfall | |
| 3 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | DeG | --- | MAFE | Entfall | |
| 3 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | DeG | --- | LEUB | Entfall | |
| 3 | BLUM | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | 414 | Klassenarbeit 9 DeE BLUM | Klausur | ||
| 3 | UGUR | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | 409 | Klassenarbeit 9 DeE UGUR | Klausur | ||
| 3 | RITT | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | 411 | Klassenarbeit 9 DeG RITT | Klausur | ||
| 3 | GIES | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | 412 | Klassenarbeit 9 DeG GIES | Klausur | ||
| 3 | VAHE | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | 410 | Klassenarbeit 9 DeG VAHE | Klausur | ||
| 3 | LEUB | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | 416 | Klassenarbeit 9 DeG LEUB | Klausur | ||
| 4 | HENA | 7.3, 7.4, 7.5 | Te | 129 | HEID | Raumwechsel beachten | Statt-Vertretung |
| 4 | WIEN | 7.3, 7.4, 7.5 | Te | 131 | PUSH | Raumwechsel beachten | Statt-Vertretung |
| 4 | DROS | 7.3, 7.4, 7.5 | Te | 320 | DROS | Raumwechsel beachten | Raum-Vtr. |
| 4 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | EnG | --- | JUPA | Entfall | |
| 4 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | EnG | --- | FLON | Entfall | |
| 4 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | EnG | --- | UGUR | Entfall | |
| 4 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | EnG | --- | BOHN | Entfall | |
| 4 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | EnE | --- | HAGO | Entfall | |
| 4 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | EnE | --- | WASH | Entfall | |
| 4 | JUPA | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | 414 | Klassenarbeit 9 DeE BLUM | Klausur | ||
| 4 | WASH | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | 409 | Klassenarbeit 9 DeE UGUR | Klausur | ||
| 4 | HAGO | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | 411 | Klassenarbeit 9 DeG RITT | Klausur |
B 2. Halbjahr stupla 25-26 2.Hj