Untis 2026 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | Berisa, Blumberg, Buschmann, Droste, Engler, Floto-Neusser, Gieseler, Heeke, Hellwig, Henatsch, Jung, Müller, Phillips, Rach, Schenk, Schmidt, Stinder, Stremmler, Tobé, Ugurlu, Vural, Werner, Wolansky |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUM | 9.3 | TUT | 410 | VAHE | alleine | |
| 1 | RACH | 9.5 | Wirtschaft- Politik | 416 | LEUB | Vertretung | |
| 1 | --- | 13 | SoWi G1 | --- | STEL | Entfall | |
| 2 | ENNI | 5.2 | Sp | H4 | OFFE | Statt-Vertretung | |
| 2 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | DeE | --- | UGUR | Entfall | |
| 2 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | DeE | --- | GIES | Entfall | |
| 2 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | DeE | --- | STRE | Entfall | |
| 2 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | DeG | --- | HELL | Entfall | |
| 2 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | DeG | --- | MUEL | Entfall | |
| 2 | UGUR | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 401 | Klassenarbeit 10 DeE UGUR | Klausur | ||
| 2 | GIES | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 403 | Klassenarbeit 10 DeE GIES | Klausur | ||
| 2 | STRE | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 405 | Klassenarbeit 10 DeE STRE | Klausur | ||
| 2 | HELL | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 407 | Klassenarbeit 10 DeG HELL | Klausur | ||
| 2 | VURA | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 408 | Klassenarbeit 10 DeG VAHE | Klausur | ||
| 2 | MUEL | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 406 | Klassenarbeit 10 DeG MUEL | Klausur | ||
| 2 | --- | 11 | Bio G1 | --- | HENA | Entfall | |
| 2 | --- | 11 | Sp G2 | --- | ENNI | Entfall | |
| 2 | HENA | 11 | 434 | Klausur 11 Bio HENA | Klausur | ||
| 2 | SMID | 11 | 425 | Klausur 11 Bio SMID | Klausur | ||
| 2 | --- | 13 | SoWi L1 | --- | LEUB | Entfall | |
| 2/3 | DROS | Klausur 1 | Raum 408 | Pausenaufsicht | |||
| 2/3 | PHIL | Klausur 2 | Raum 405 | Pausenaufsicht | |||
| 2/3 | TOBS | Klausur 3 | Raum 403 | Pausenaufsicht | |||
| 2/3 | FLON | Klausur 5 | Raum 407 | Pausenaufsicht | |||
| 2/3 | JUPA | Klausur 6 | Raum 406 | Pausenaufsicht | |||
| 2/3 | ??? | P4 | OFFE | Pausenaufsicht | |||
| 2/3 | HENA | Klausur 7 | R 434 | Pausenaufsicht | |||
| 2/3 | SMID | Klausur 8 | R 425 | Pausenaufsicht | |||
| 3 | WERN | 5.3 | Ma | 317 | KLEN | Vertretung | |
| 3 | WOLA | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | DeG | 416 | LEUB | Vertretung | |
| 3 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | EnE | --- | PHIL | Entfall | |
| 3 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | EnG | --- | FLON | Entfall | |
| 3 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | EnG | --- | TOBS | Entfall | |
| 3 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | EnE | --- | DROS | Entfall | |
| 3 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | EnE | --- | JUPA | Entfall | |
| 3 | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | EnE | --- | BERI | Entfall |
A 2. Halbjahr stupla 25-26 2.Hj