Untis 2025 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 |
Betroffene Lehrer | Aydin, Berisa, Blumberg, Droste, Ebener, Floto-Neusser, Gnuschke, Hagenow, Heider, Hellwig, Henatsch, Hombach, Katz, Kleine, Kolb, Krywult, Labude, Lachmann, Manefeld, Magrian, Molenveld, Petró, Pocnejer, Rach, Rapp, Ritter, Sedes, Schenk, Schmidt, Spies, Schaefer, Ugurlu, Weber, Werk |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPIE | 5.1 | Ha | 311 | BRAU | ganze 5.1 im Klassenraum | Vertretung |
1 | SPIE | 5.1 | Ha | 311 | KLUR | ganze 5.1 im Klassenraum | Vertretung |
1 | SPIE | 5.1 | Te | 311 | PUSH | ganze 5.1 im Klassenraum | Vertretung |
1 | PETR | 7.2 | De | 303 | MERT | Statt-Vertretung | |
1 | SRUT | 7.4 | Ma | 302 | BENE | alleine | |
1 | EBEN | 9.1 | Ku | 401 | BREU | Statt-Vertretung | |
1 | KOLB | 9.3 | Bio | 102 | TOBR | Statt-Vertretung | |
1 | SEDE | 10.4, 10.5, 10.3, 10.1, 10.2 | PP | 411 | UGUR | Statt-Vertretung | |
1 | --- | 12 | SoWi L1 | --- | BREC | Entfall | |
1 | --- | 12 | SoWi L1 | --- | LEUB | Entfall | |
1 | RAPP | 13 | 434 | Abitur mdl. Vorbereitungsraum | Klausur | ||
2 | MOLE | 5.1 | Ha | 131 | BRAU | ganze 5.1 im Klassenraum | Statt-Vertretung |
2 | MOLE | 5.1 | Ha | 311 | KLUR | ganze 5.1 im Klassenraum | Statt-Vertretung |
2 | MOLE | 5.1 | Te | 131 | PUSH | ganze 5.1 im Klassenraum | Statt-Vertretung |
2 | HAGO | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | Profil HB | 322 | MERT | im Klassenraum | Statt-Vertretung |
2 | FLON | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | Profil FB | 323 | PETR | im Klassenraum | Statt-Vertretung |
2 | HOMB | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | PP | 302 | BENE | Vertretung | |
2 | HOMB | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | PP | 302 | VAHE | Vertretung | |
2 | AYDN | 9.2 | Bio | 407 | TOBR | im Klassenraum | Statt-Vertretung |
2 | SEDE | 9.5 | Ek | 406 | VURA | Vertretung | |
2 | --- | 11 | En G3 | --- | RADD | Entfall | |
2 | --- | 11 | En G1 | --- | BUSC | Entfall | |
2 | --- | 12 | De G2 | --- | BREU | Entfall | |
2 | SPIE | 12 | 428 | Klausur 12 Gk SoWi/ Ge/ Geo/ Päda | Klausur | ||
2 | RACH | 13 | 434 | Abitur mdl. Vorbereitungsraum | Klausur | ||
2 | --- | Diszi | Diszi | --- | WASH | Entfall | |
2/3 | KRYW | Klausur 1 | R 428 | Pausenaufsicht | |||
2/3 | ??? | P7 | MERT | Pausenaufsicht | |||
2/3 | ??? | P5 | RADD | Pausenaufsicht | |||
2/3 | --- | P11 | WASH | ||||
3 | RITT | 5.1 | De | 311 | SIND | alleine | |
3 | MAGR | 5.2 | De | 308 | BREC | alleine | |
3 | SMID | 6.1 | En | 302 | SHIR | Statt-Vertretung | |
3 | SMID | 6.1 | En | 302 | YAVU | Statt-Vertretung | |
3 | LABU | 6.2 | De | 323 | WASH | Statt-Vertretung |
C 2. Halbjahr stupla 24-25 2.Hj