Untis 2026 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Lehrer | Benedek, Blumberg, Buschmann, Gnuschke, Sen, Häner, Hagenow, Heider, Heinen, Hellwig, Henatsch, Herz, Hölscher, Jung, Kanburoglu, Kleine, Lepperhoff, Magrian, Offermann, Phillips, Pocnejer, Raddag, Sedes, Schenk, Shirali, Schaefer, Stremmler, Tober, Werk |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLEN | 5.1 | ShBegleitung | SH | STIE | Vertretung | |
1 | PHIL | 5.2 | Te | 123 | PUSH | Vertretung | |
1 | HEIN | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | PP | 308 | BERI | Vertretung | |
1 | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | Lat | --- | TOBS | Entfall | |
1 | --- | 11 | De G2 | --- | BREU | Entfall | |
1 | --- | 12 | De L1 | --- | VURA | Entfall | |
1 | --- | 13 | Ch G1 | --- | WIEN | Entfall | |
2 | POCN | 5.1 | Ma | 315 | HESE | alleine | |
2 | BUSC | 5.3 | ShBegleitung | SH | KLEN | alleine | |
2 | BLUM | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | EnG | 322 | BERI | Vertretung | |
2 | SHIR | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | EnG | 324 | YAVU | alleine | |
2 | HOLS | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | WP DAG | 200 | TOBS | alleine | |
2 | GSEN | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | WP WiA | 131 | PUSH | Vertretung | |
2 | OFFE | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | DeG | 408 | VAHE | Vertretung | |
2 | GNUK | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | DeE | 401 | BREU | Vertretung | |
2 | OFFE | 10.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.5 | DeG | 408 | MAFE | Vertretung | |
2 | --- | 12 | Bio L1 | --- | WIEN | Entfall | |
2/3 | ??? | P7 | VURA | Pausenaufsicht | |||
2/3 | --- | P11 | BREU | ||||
3 | HAGO | 5.1 | Lernzeit | 315 | HESE | alleine | |
3 | KABU | 5.3 | Ma | 317 | KLEN | alleine | |
3 | BUSC | 6.5 | Sp | H2 | STIE | Vertretung | |
3 | WERK | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | WP DAG | Bühne | VURA | alleine | |
3 | HELL | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | WP WiA | 131 | PUSH | Vertretung | |
3 | BLUM | 9.3 | Ast | 410 | MAFE | alleine | |
3 | RADD | 9.5, 9.2, 9.1 | ChE | 128 | WIEN | Vertretung | |
3 | STRE | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | EnG | 403 | TOBS | Vertretung | |
3 | --- | 11 | Philo G2 | --- | VAHE | Entfall | |
3 | --- | Diszi | Diszi | --- | BREU | Entfall | |
4 | MAGR | 5.1 | De | 315 | HESE | alleine | |
4 | BUSC | 5.3 | TUT | 317 | KLEN | alleine | |
4 | LEPP | 5.4 | ShBegleitung | SH | STIE | Vertretung | |
4 | WERK | 7.1, 7.2 | Te | 131 | PUSH | Vertretung | |
4 | BENE | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | MaG | 302 | MAFE | alleine | |
4 | SRUT | 10.1 | TUT | 401 | BREU | alleine | |
4 | --- | 12 | Philo G2 | --- | VAHE | Entfall |
D 2. Halbjahr stupla 25-26 1.Hj