Untis 2026

Städt. GES Gummersbach-Derschlag   D-51645, Epelstr. 23
Stundenplan 2025/26 2. Halbjahr   Stand: 05.06.2026 11:25

8.6.2026 Montag, Woche B (Seite 1 / 2)
Nachrichten zum Tag
Abwesende Klassen 13
Betroffene Lehrer Berisa, Blumberg, Bohn, Droste, Floto-Neusser, Gieseler, Hagenow, Heinen, Henatsch, Jung, Klaus, Kollenberg, Lachmann, Leube, Manefeld, Merten, Mundhenk, Petró, Ritter, Ugurlu, Van der Heyden, Waßer, Wienhold, Wolansky, Zwick

StundeVertreterKlasse(n)(Fach)Raum(Lehrer)TextArt
1KOLL8.1, 8.2, 8.3, 8.4WP WiA129HEID Vertretung
1HEIN8.1, 8.2, 8.3, 8.4WP WiA306PUSHRaumwechsel beachtenVertretung
1JUPA11 431 Nachschreiber 11 DeKlausur
2PETR5.4Ma313HEID Statt-Vertretung
2MUND6.2Sp???MUNDHalle 4 gesperrtRaum-Vtr.
2DROS9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5WP WiA131PUSH Vertretung
2KLAR11 431 Nachschreiber 11 DeKlausur
3HENA7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5WP WiA322HEIDRaumwechsel beachtenStatt-Vertretung
3ZWIC7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5WP WiA323PUSHRaumwechsel beachtenStatt-Vertretung
3MUND8.2Sp???MUNDHalle 4 gesperrtRaum-Vtr.
3---9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5DeE---BLUM Entfall
3---9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5DeE---UGUR Entfall
3---9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5DeG---RITT Entfall
3---9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5DeG---GIES Entfall
3---9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5DeG---VAHE Entfall
3---9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5DeG---MAFE Entfall
3---9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5DeG---LEUB Entfall
3BLUM9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 414 Klassenarbeit 9 DeE BLUMKlausur
3UGUR9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 409 Klassenarbeit 9 DeE UGURKlausur
3RITT9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 411 Klassenarbeit 9 DeG RITTKlausur
3GIES9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 412 Klassenarbeit 9 DeG GIESKlausur
3VAHE9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 410 Klassenarbeit 9 DeG VAHEKlausur
3LEUB9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 416 Klassenarbeit 9 DeG LEUBKlausur
4HENA7.3, 7.4, 7.5Te129HEIDRaumwechsel beachtenStatt-Vertretung
4WIEN7.3, 7.4, 7.5Te131PUSHRaumwechsel beachtenStatt-Vertretung
4DROS7.3, 7.4, 7.5Te320DROSRaumwechsel beachtenRaum-Vtr.
4---9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5EnG---JUPA Entfall
4---9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5EnG---FLON Entfall
4---9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5EnG---UGUR Entfall
4---9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5EnG---BOHN Entfall
4---9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5EnE---HAGO Entfall
4---9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5EnE---WASH Entfall
4JUPA9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 414 Klassenarbeit 9 DeE BLUMKlausur
4WASH9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 409 Klassenarbeit 9 DeE UGURKlausur
4HAGO9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 411 Klassenarbeit 9 DeG RITTKlausur

B 2. Halbjahr stupla 25-26 2.Hj

Untis Stundenplan Software