Untis 2026 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 11, 12, 13 |
| Betroffene Lehrer | Aydin, Blumberg, Bohn, Gnuschke, Göbel, Häner, Hagenow, Heeke, Henatsch, Jung, Kanburoglu, Klass, Kleine, Leube, Manefeld, Merten, Mundhenk, Oberdörster, Petró, Rach, Rex, Shirali, Schindler, Timm, Tobé, Wienhold, Wolansky |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/1 | HEID | F5/6 | HEID | ||||
| 0/1 | --- | F9/10 | LACH | ||||
| 1 | TIMM | 5.3 | En | 317 | BUSC | Statt-Vertretung | |
| 1 | PETR | 5.4 | Ma | 313 | HEID | Statt-Vertretung | |
| 1 | BOHN | 6.3 | Lernzeit | 310 | MAGR | Statt-Vertretung | |
| 1 | SHIR | 7.1 | Lernzeit | 324 | STEL | alleine | |
| 1 | HAEN | 7.3 | TUT | 322 | ROSE | alleine | |
| 1 | HEEK | 7.4 | TUT | 319 | VURA | alleine | |
| 1 | WOLA | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | PP | 308 | HOMB | Statt-Vertretung | |
| 1 | AYDN | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | PP | 302 | BERI | Statt-Vertretung | |
| 1 | JUPA | 9.1 | TUT | 411 | RITT | alleine | |
| 1 | OBER | 9.5 | Ku | 416 | LACH | Vertretung | |
| 1 | RACH | 10.4 | Ph | 116 | SPIE | Statt-Vertretung | |
| 2 | KABU | 5.1 | Lernzeit | 315 | WERK | alleine | |
| 2 | TIMM | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | PP | 307 | LEPP | Statt-Vertretung | |
| 2 | KLEN | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | PP | 311 | HOMB | Vertretung | |
| 2 | LEUB | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | PP | 308 | BERI | Statt-Vertretung | |
| 2 | SHIR | 7.1 | De | 324 | RITT | alleine | |
| 2 | REDA | 7.3 | GL | 322 | ROSE | Statt-Vertretung | |
| 2 | MUND | 10.4 | Sp | H3 | LACH | Vertretung | |
| 2/3 | HAEN | P10 | HAEN | Pausenaufsicht | |||
| 2/3 | --- | P11 | ROSE | ||||
| 2/3 | OBER | P5 | LACH | Pausenaufsicht | |||
| 3 | JUPA | 5.1 | De | 315 | MAGR | Vertretung | |
| 3 | JUPA | 5.1 | De | 315 | CZER | alleine | |
| 3 | MERT | 5.3 | Sp | H3 | BUSC | Statt-Vertretung | |
| 3 | GNUK | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | Profil Ku | 115 | LACH | Vertretung | |
| 3 | KLAD | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | EnG | 322 | BERI | alleine | |
| 3 | OBER | 8.3 | Bio | 104 | HOMB | Vertretung | |
| 3 | BLUM | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | MaG | 416 | HEID | Statt-Vertretung | |
| 3 | AYDN | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | MaE | 412 | SPIE | Statt-Vertretung | |
| 3 | WIEN | Diszi | Diszi | 110 | VURA | Statt-Vertretung | |
| 4 | GOEB | 5.3 | Lernzeit | 317 | BUSC | Vertretung | |
| 4 | HAGO | 6.3 | Ku | 310 | HEEK | Statt-Vertretung | |
| 4 | RACH | 6.4 | Lernzeit | 312 | LEPP | Statt-Vertretung |
C 2. Halbjahr stupla 25-26 2.Hj