Untis 2026

Städt. GES Gummersbach-Derschlag   D-51645, Epelstr. 23
Stundenplan 2025/26 2. Halbjahr   Stand: 09.03.2026 15:27

10.3.2026 Dienstag, Woche A (Seite 1 / 2)
Nachrichten zum Tag
Betroffene Lehrer Berisa, Blumberg, Buschmann, Droste, Engler, Floto-Neusser, Gieseler, Heeke, Hellwig, Henatsch, Jung, Müller, Phillips, Rach, Schenk, Schmidt, Stinder, Stremmler, Tobé, Ugurlu, Vural, Werner, Wolansky

StundeVertreterKlasse(n)(Fach)Raum(Lehrer)TextArt
1BLUM9.3TUT410VAHE alleine
1RACH9.5Wirtschaft- Politik416LEUB Vertretung
1---13SoWi G1---STEL Entfall
2ENNI5.2SpH4OFFE Statt-Vertretung
2---10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5DeE---UGUR Entfall
2---10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5DeE---GIES Entfall
2---10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5DeE---STRE Entfall
2---10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5DeG---HELL Entfall
2---10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5DeG---MUEL Entfall
2UGUR10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 401 Klassenarbeit 10 DeE UGURKlausur
2GIES10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 403 Klassenarbeit 10 DeE GIESKlausur
2STRE10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 405 Klassenarbeit 10 DeE STREKlausur
2HELL10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 407 Klassenarbeit 10 DeG HELLKlausur
2VURA10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 408 Klassenarbeit 10 DeG VAHEKlausur
2MUEL10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 406 Klassenarbeit 10 DeG MUELKlausur
2---11Bio G1---HENA Entfall
2---11Sp G2---ENNI Entfall
2HENA11 434 Klausur 11 Bio HENAKlausur
2SMID11 425 Klausur 11 Bio SMIDKlausur
2---13SoWi L1---LEUB Entfall
2/3DROS  Klausur 1 Raum 408Pausenaufsicht
2/3PHIL  Klausur 2 Raum 405Pausenaufsicht
2/3TOBS  Klausur 3 Raum 403Pausenaufsicht
2/3FLON  Klausur 5 Raum 407Pausenaufsicht
2/3JUPA  Klausur 6 Raum 406Pausenaufsicht
2/3???  P4OFFE Pausenaufsicht
2/3HENA  Klausur 7 R 434Pausenaufsicht
2/3SMID  Klausur 8 R 425Pausenaufsicht
3WERN5.3Ma317KLEN Vertretung
3WOLA9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5DeG416LEUB Vertretung
3---10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5EnE---PHIL Entfall
3---10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5EnG---FLON Entfall
3---10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5EnG---TOBS Entfall
3---10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5EnE---DROS Entfall
3---10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5EnE---JUPA Entfall
3---10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5EnE---BERI Entfall

A 2. Halbjahr stupla 25-26 2.Hj

Untis Stundenplan Software