Untis 2025 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Lehrer | Aydin, Berisa, Breu, Buschmann, Sen, Häner, Heider, Henatsch, Jung, Klur, Krupp, Lachmann, Lepperhoff, Leube, Manefeld, Magrian, Merten, Molenveld, Petró, Pocnejer, Rapp, Sedes, Schindler, Spies, Schaefer, Stremmler, Sutoris, Ugurlu, Van der Heyden, Vural, Wolansky |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0/1 | SEDE | F5/8 | KATZ | Pausenaufsicht | |||
1 | KLUR | 5.1 | Ha | 107 | BRAU | alleine | |
1 | STRE | 5.5 | Bio | 307 | KATZ | Vertretung | |
1 | SRUT | 7.4 | Ma | 302 | BENE | alleine | |
1 | SPIE | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | MaE | 318 | KALT | Vertretung | |
1 | VAHE | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | MaG | 317 | KOLB | Vertretung | |
1 | UGUR | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | PP | 411 | HOMB | mitbetreuen | alleine |
1 | --- | 13 | En G1 | --- | JUPA | Entfall | |
2 | KLUR | 5.1 | Ha | 107 | BRAU | alleine | |
2 | VAHE | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | PP | 302 | BENE | alleine | |
2 | MOLE | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | EnE | 318 | KALT | alleine | |
2 | AYDN | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | EnG | 317 | JUPA | Vertretung | |
2 | --- | 11 | En G3 | --- | RADD | Entfall | |
2 | --- | 11 | En G2 | --- | KRYW | Entfall | |
2 | --- | 12 | De G2 | --- | BREU | Entfall | |
2 | --- | 12 | De G1 | --- | MAGR | Entfall | |
2 | BREU | 12 | 425 | Klausur 12 De Gk BREU | Klausur | ||
2 | MAGR | 12 | 423 | Klausur 12 De Gk MAGR | Klausur | ||
2/3 | LEPP | Klausur 1 | R 423 | Pausenaufsicht | |||
2/3 | BREU | Klausur 2 | Pausenaufsicht | ||||
2/3 | SRUT | P10 | KOLB | Pausenaufsicht | |||
2/3 | BUSC | P5 | RADD | Pausenaufsicht | |||
3 | GSEN | 6.3 | En | 324 | BRAU | alleine | |
3 | HAEN | 8.2 | Informatik | 313 | KATZ | im Klassenraum | Vertretung |
3 | PETR | 8.4 | Bio | 104 | HOMB | Vertretung | |
3 | LACH | 9.2, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | DeG | 403 | BLUM | Vertretung | |
3 | SUTO | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | MaE | BENE | alleine | ||
3 | WOLA | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | MaE | 410 | KOLB | Statt-Vertretung | |
3 | MAFE | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | MaG | 411 | KLEN | alleine | |
3 | --- | 12 | Sp G1 | --- | WOLA | Entfall | |
3 | --- | 12 | Sp G2 | --- | LEPP | Entfall | |
3 | --- | 12 | Sp L1 | --- | JUPA | Entfall | |
3 | JUPA | 12 | 425 | Klausur 12 De Gk BREU | Klausur | ||
3 | LEPP | 12 | 423 | Klausur 12 De Gk MAGR | Klausur | ||
4 | VURA | 6.4 | TUT | 319 | RADD | alleine | |
4 | RAPP | 8.1, 8.3 | De | 318 | BLUM | alleine |
D 2. Halbjahr stupla 24-25 2.Hj