Untis 2026 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 6.1 (1-4), 13 |
| Betroffene Lehrer | Gieseler, Häner, Heeke, Heuser, Lachmann, Magrian, Merten, Müller, Oberdörster, Stief |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGR | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | WP WiA | 319 | HEID | Raumwechsel beachten | Statt-Vertretung |
| 1 | HEUS | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | WP WiA | 322 | PUSH | Raumwechsel beachten | Statt-Vertretung |
| 2 | MERT | 5.2 | ShBegleitung | SH | HAGO | Statt-Vertretung | |
| 2 | HAEN | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | MaG | 305 | HEID | Vertretung | |
| 2 | HEEK | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | WP WiA | 131 | PUSH | Statt-Vertretung | |
| 2 | GIES | 10.1, 10.3 | ChE | 408 | WEBE | Raumwechsel beachten | Vertretung |
| 3 | OBER | 5.5 | Te | 129 | HEID | Statt-Vertretung | |
| 3 | STIE | 7.1, 7.2 | Te | 324 | PUSH | Raumwechsel beachten | Statt-Vertretung |
| 4 | MUEL | 5.3 | Bio | 102 | PUSH | alleine | |
| 4 | OBER | 5.5 | Te | 129 | HEID | Statt-Vertretung | |
| 4 | --- | 11 | Span G1 | --- | HAGO | Entfall | |
| 4 | --- | 12 | Sp L1 | --- | WEBE | Entfall | |
| 5/6 | ??? | M4 | HAGO | Pausenaufsicht | |||
| 6 | LACH | 5.5 | ShBegleitung | SH | HAGO | Vertretung |
D 2. Halbjahr stupla 25-26 2.Hj