Untis 2023 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Art | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMA | 5.1 | En | 306 | alleine | SHIR | |
1 | MAME | 5.2 | Te | 131 | alleine | KOLL | |
1 | RAPP | 6.1 | De | 317 | alleine | SCUL | |
1 | BRAU | 7.4 | Ma | 310 | alleine | SUTO | mitbetreuen |
1 | SEDE | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | MaG | 320 | alleine | HEID | |
1 | FLON | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | MaE | 322 | Vertretung | KOLB | |
1 | AYDN | 9.2 | Bio | 120 | Vertretung | SHEN | |
1 | FRIE | 10.4 | Wi | 410 | Vertretung | VURA | |
1 | SCUL | 10.5 | Ph | 414 | Lehrertausch | SPIE | im Klassenraum |
2 | KALT | 6.3 | En | 314 | alleine | SHIR | |
2 | SCMI | 7.1 | Ast | 308 | Vertretung | SRUT | |
2 | BERI | 8.2 | Bio | 104 | Vertretung | KOLB | |
2 | LEUB | 8.4 | De | 322 | Vertretung | STRE | |
2 | OBER | 9.4 | Ast | 401 | Lehrertausch | SPIE | |
2 | LONG | 10.2, 10.3, 10.1, 10.4, 10.5 | MaE | 406 | Vertretung | HEID | |
2 | MAFE | Diszi | Diszi | 110 | Vertretung | TOBS | |
3 | RADD | 5.1 | Te | 306 | Vertretung | KOLL | |
3 | JUPA | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | EnG | 310 | Vertretung | TOBS | |
3 | MERT | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | EnG | 308 | alleine | SHIR | |
3 | BUSC | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | MaG | 403 | Vertretung | SHEN | |
3 | HAAS | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | MaG | 406 | Vertretung | KOLB | |
3 | MUND | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | MaE | 401 | Vertretung | SPIE | |
3 | UGUR | Diszi | Diszi | 110 | Vertretung | STRE | |
4 | DAAS | 5.1 | Ma | 306 | alleine | SUTO | |
4 | AYDN | 5.3 | De | 305 | alleine | STRE | |
4 | BENE | 6.1 | Ma | 317 | alleine | KOLB | |
4 | WERN | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | WP Ha | 109 | alleine | SHEN | |
4 | RAPP | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | WP DAG | 200 | Vertretung | TOBS | |
4 | WASH | 10.2 | TUT | 409 | alleine | HEIN | |
4 | FRID | 10.4 | Te | 410 | Vertretung | KOLL | im Klassenraum |
4 | --- | 12 | Ma L1 | --- | Entfall | SPIE | |
4/5 | WOLA | M8 | Pausenaufsicht | VURA | |||
4/5 | BENE | M7 | Pausenaufsicht | UGUR | |||
4/5 | MAFE | M12 | Pausenaufsicht | BRAU | |||
5 | MAFE | Offenes Angebot | OA | Vertretung | BRAU | ||
5/6 | WERK | M8 | Pausenaufsicht | HEIN | |||
5/6 | JONA | M5 | Pausenaufsicht | KOLB | |||
5/6 | MAFE | M12 | Pausenaufsicht | BRAU | |||
6 | JONA | 5.1 | GL | 306 | alleine | SHIR | |
6 | PETR | 6.4 | TUT | 315 | alleine | UGUR |
B stupla 22-23 2.Hj