Untis 2027 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 5.1 (3-8), 5.2 (3-8), 5.3 (3-8), 5.4 (3-8), 5.5 (3-8), 6.1 (3-8), 6.2 (3-8), 6.3 (3-8), 6.4 (3-8), 6.5 (3-8), 7.1 (3-8), 7.2 (3-8), 7.3 (3-8), 7.4 (3-8), 7.5 (3-8), 8.1 (3-8), 8.2 (3-8), 8.3 (3-8), 8.4 (3-8), 9.1 (3-8), 9.2 (3-8), 9.3 (3-8), 9.4 (3-8), 9.5 (3-8), 10.1 (3-8), 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11 (3-8), 12 (3-8), 13, Diszi (3-8), Internat. Klasse (3-8), Internat. Klasse (3-8), Internat. Klasse (3-8), Internat. Klasse (3-8) |
| Betroffene Lehrer | Aydin, Berisa, Blumberg, Breckwoldt, Buschmann, Ebener, Engler, Häner, Heeke, Heinen, Henatsch, Heuser, Jung, Katz, Klass, Kleine, Kolb, Labude, Lachmann, Lepperhoff, Leube, Magrian, Merten, Müller, Mundhenk, Offermann, Petró, Phillips, Ritter, Rose, Sedes, Schenk, Shirali, Schmidt, Spies, Schaefer, Stelp, Stief, Stremmler, Timm, Ugurlu, Van der Heyden, Vural, Waßer, Weber, Werner, Wolansky, Zwick |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/1 | UGUR | F5/6 | HEID | Pausenaufsicht | |||
| 0/1 | MUND | F7/8 | Pausenaufsicht | ||||
| 1 | STIE | 5.2 | Te | 131 | PUSH | Statt-Vertretung | |
| 1 | LABU | 5.4 | Ma | 313 | HEID | Vertretung | |
| 1 | HEUS | 6.1 | De | 311 | SIND | alleine | |
| 1 | SPIE | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | PP | 305 | TOBS | Statt-Vertretung | |
| 1 | MUEL | Internat. Klasse | DaF | 109 | MUEL | Raumwechsel beachten | Raum-Vtr. |
| 2 | ENNI | 5.1 | Lernzeit | 315 | KABU | Vertretung | |
| 2 | HENA | 5.2 | Te | 314 | PUSH | Vertretung | |
| 2 | AYDN | 5.2 | Ha | 314 | KLUR | Vertretung | |
| 2 | BUSC | 5.3 | De | 317 | HELL | Lehrertausch | |
| 2 | KLEN | 5.3 | De | 317 | MUEL | Vertretung | |
| 2 | LABU | 5.4 | En | 313 | PHIL | Lehrertausch | |
| 2 | PHIL | 5.4 | En | 313 | PHIL | Teil-Vtr. | |
| 2 | KOLB | 5.5 | Ma | 318 | KOLB | Vertretung | |
| 2 | SPIE | 6.1 | Religion | 311 | STRE | Lehrertausch | |
| 2 | SHEN | 6.2 | PP | 308 | HOMB | Vertretung | |
| 2 | BREC | 6.2 | PP | 308 | HOMB | Teil-Vtr. | |
| 2 | MAGR | 6.3 | PP | 310 | LEPP | Vertretung | |
| 2 | TIMM | 6.3 | PP | 310 | LEPP | Lehrertausch | |
| 2 | ZWIC | 6.4 | Religion | 312 | ZWIC | Vertretung | |
| 2 | LEPP | 6.4 | Religion | 312 | ZWIC | Teil-Vtr. | |
| 2 | WERN | 6.5 | PP | 307 | BERI | Vertretung | |
| 2 | KATZ | 6.5 | PP | 307 | BERI | Lehrertausch | |
| 2 | STEL | 7.1 | De | 324 | RITT | Statt-Vertretung | |
| 2 | SHIR | 7.1 | De | 324 | SHIR | Vertretung | |
| 2 | WASH | 7.2 | GL | 323 | LABU | Lehrertausch | |
| 2 | HEIN | 7.2 | GL | 323 | LABU | Lehrertausch | |
| 2 | HAEN | 7.3 | GL | 322 | ROSE | Vertretung | |
| 2 | ROSE | 7.3 | GL | 322 | ROSE | Teil-Vtr. | |
| 2 | VURA | 7.4 | Ma | 319 | GNUK | Lehrertausch | |
| 2 | HEEK | 7.4 | Ma | 319 | GNUK | Teil-Vtr. | |
| 2 | OFFE | 7.5 | Ma | 320 | EBEN | Lehrertausch | |
| 2 | EBEN | 7.5 | Ma | 320 | EBEN | Teil-Vtr. | |
| 2 | MUND | 8.2 | De | 303 | MERT | Vertretung |
C 2. Halbjahr stupla 25-26 2.Hj