Untis 2025 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Lehrer | Benedek, Berisa, Ebener, Floto-Neusser, Heider, Heinen, Hellwig, Hölscher, Jung, Katz, Krupp, Labude, Lachmann, Magrian, Merten, Pocnejer, Schulz, Schenk, Schmidt, Spies, Schaefer, Stief, Stremmler, Timm, To Berens, Tober, Ugurlu, Vural, Yavuz-Frase |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCUL | 5.1 | De | 311 | SIND | alleine | |
1 | POCN | 6.1 | Profil Chor | 324 | PHIL | ganze 6.1 im Klassenraum | Lehrertausch |
1 | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | Profil Te | --- | POCN | Entfall | |
1 | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | Profil HB | --- | MERT | Entfall | |
1 | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | Profil Ku | --- | HOLS | Entfall | |
1 | MERT | 6.2 | Profil FB | 323 | OFFE | ganze 6.2 im Klassenraum | Lehrertausch |
1 | TOBE | 6.3 | Profil FB | 322 | PETR | ganze 6.3 im Klassenraum | Lehrertausch |
1 | HOLS | 6.4 | Profil FB | 319 | SUTO | ganze 6.4 im Klassenraum | Lehrertausch |
1 | SPIE | 6.5 | Profil Tanz | 320 | TOBE | ganze 6.5 im Klassenraum | Vertretung |
1 | BERI | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | PP | 302 | BERI | Raum-Vtr. | |
1 | MAGR | 9.5 | Ast | 406 | JUNG | Vertretung | |
1 | KATZ | 10.3 | Mu | 203 | MANN | Vertretung | |
1 | --- | 13 | De G2 | --- | WASH | Entfall | |
1 | --- | Internat. Klasse | DaF | --- | VAHE | Entfall | |
2 | STIE | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 | Profil FB | H2 | KLEN | alleine | |
2 | YAVU | 6.1 | En | 324 | SHIR | alleine | |
2 | VURA | 6.2 | Lernzeit | 323 | WASH | Vertretung | |
2 | SRUT | 6.3 | En | 322 | GSEN | Lehrertausch | |
2 | FLON | 8.1 | GL | 317 | OFFE | Vertretung | |
2 | LABU | 10.4 | TUT | 414 | PHIL | alleine | |
2 | TOBR | 10.5 | Mu | 202 | MANN | Vertretung | |
2 | --- | 13 | Ma L1 | --- | PETR | Entfall | |
2 | --- | Diszi | Diszi | --- | SRUT | Entfall | |
2/3 | LACH | P4 | PETR | Pausenaufsicht | |||
3 | HEIN | 6.5 | Lernzeit | 320 | OFFE | Vertretung | |
3 | --- | 7.1, 7.3 | Ma | --- | EBEN | Entfall | |
3 | SMID | 7.1 | Ma | 301 | SUTO | Vertretung | |
3 | STRE | 9.2, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | DeG | 408 | VAHE | Vertretung | |
3 | --- | 11 | Sp G2 | --- | WOLA | Entfall | |
3 | --- | 12 | SoWi L1 | --- | BREC | Entfall | |
3 | TIMM | Diszi | Diszi | 110 | WASH | Vertretung | |
4 | HOLS | 7.1 | Ku | 115 | SHIR | alleine | |
4 | UGUR | 8.4 | TUT | 315 | PETR | alleine | |
4 | JUPA | 9.3 | Sp | H1 | OFFE | Vertretung | |
4 | JUPA | 9.3 | Sp | H1 | SUTO | Vertretung | |
4 | --- | 11 | De G2 | --- | SIND | Entfall |
B 1. Halbjahr stupla 24-25 1.Hj