Untis 2026 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | Aydin, Benedek, Blumberg, Bohn, Breu, Floto-Neusser, Häner, Hammer, Heeke, Hellwig, Herz, Kanburoglu, Katz, Labude, Lepperhoff, Leube, Manefeld, Magrian, Merten, Müller, Petró, Pocnejer, Rach, Rose, Roter, Schindler, Schmidt, Schaefer, Stief, Stremmler, Timm, Tobé, Vural, Waßer, Weber |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/1 | ??? | F5/6 | PHIL | Pausenaufsicht | |||
| 1 | WASH | 5.4 | En | 313 | PHIL | Vertretung | |
| 1 | HAME | 6.2 | Lernzeit | 308 | BREC | alleine | |
| 1 | BENE | 6.4 | En | 312 | BERI | mitbetreuen | alleine |
| 1 | POCN | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | WP WiA | 131 | PUSH | Vertretung | |
| 1 | MAGR | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 426 | Aufsicht Vorbereitungsraum 10 | Klausur | ||
| 1 | BLUM | 11 | Päda G2 | 417 | BLUM | Raumwechsel beachten | Raum-Vtr. |
| 1 | --- | 12 | Ch G1 | --- | WIEN | Entfall | |
| 1 | --- | 13 | De L1 | --- | SIND | Entfall | |
| 1 | --- | 13 | Ma L1 | --- | HAEN | Entfall | |
| 1 | --- | 13 | En L1 | --- | MERT | Entfall | |
| 1 | SIND | 13 | 434 | Klausur 13 LK De SIND / Ma HAEN | Klausur | ||
| 1 | MERT | 13 | 428 | Klausur 13 LK En MERT | Klausur | ||
| 1 | --- | Orga | --- | DROS | Entfall | ||
| 2 | KABU | 7.3 | Ma | 322 | HAEN | alleine | |
| 2 | SMID | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | WP WiA | 411 | PUSH | Raumwechsel beachten | Vertretung |
| 2 | STRE | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 426 | Aufsicht Vorbereitungsraum 10 | Klausur | ||
| 2 | --- | 12 | Bio L1 | --- | WIEN | Entfall | |
| 2 | --- | 13 | Sp G2 | --- | LEPP | Entfall | |
| 2 | SIND | 13 | 434 | Klausur 13 LK De SIND / Ma HAEN | Klausur | ||
| 2 | LEPP | 13 | 428 | Klausur 13 LK En MERT | Klausur | ||
| 2/3 | RACH | Klausur 1 | Raum 434 | Pausenaufsicht | |||
| 2/3 | LEPP | Klausur 2 | Raum 428 | Pausenaufsicht | |||
| 2/3 | STRE | Klausur 3 | Raum 426 | Pausenaufsicht | |||
| 3 | LABU | 5.4 | TUT | 313 | PHIL | alleine | |
| 3 | ROSE | 7.3, 7.4, 7.5 | Te | 322 | DROS | Raumwechsel beachten | Vertretung |
| 3 | MUEL | 7.3, 7.4, 7.5 | Te | 320 | PUSH | Raumwechsel beachten | Vertretung |
| 3 | AYDN | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | EnG | 302 | BERI | Statt-Vertretung | |
| 3 | SRUT | 9.5, 9.2, 9.1 | ChE | 130 | WIEN | mitbetreuen | alleine |
| 3 | TOBS | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 426 | Aufsicht Vorbereitungsraum 10 | Klausur | ||
| 3 | BLUM | 11 | Päda G1 | 417 | BLUM | Raumwechsel beachten | Raum-Vtr. |
| 3 | --- | 11 | Ph G1 | --- | HAEN | Entfall | |
| 3 | --- | 13 | Ge L1 | --- | RACH | Entfall | |
| 3 | --- | 13 | SoWi L1 | --- | LEUB | Entfall | |
| 3 | --- | 13 | Sp L1 | --- | JUPA | Entfall | |
| 3 | --- | 13 | Päda L1 | --- | AYDN | Entfall |
D 1. Halbjahr stupla 25-26 1.Hj