Untis 2025 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Lehrer | Berisa, Buschmann, Sen, Häner, Heider, Herz, Jung, Katz, Manefeld, Magrian, Mundhenk, Schindler, Stremmler, Tobé, Van der Heyden, Werk, Zwick |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATZ | 8.4 | De | 317 | UGUR | Raumwechsel beachten | Vertretung |
1 | HEID | 10.2 | WiPo | 410 | JUNG | Vertretung | |
1 | GSEN | 11 | Ma G3 | 428 | GSEN | Raumwechsel beachten | Raum-Vtr. |
1 | STRE | Internat. Klasse | DaF | 431 | STRE | Raumwechsel beachten | Raum-Vtr. |
2 | STRE | 6.1 | De | 324 | SCUL | alleine | |
2 | HAEN | 6.3 | De | 322 | RAPP | Vertretung | |
2 | WERK | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | EnG | 315 | UGUR | Vertretung | |
2 | MAGR | Internat. Klasse | DaF | 432 | MAGR | Raumwechsel beachten | Raum-Vtr. |
3 | HERZ | 6.1, 6.3 | Ma | 324 | SCUL | alleine | |
3 | JUPA | 9.5 | Sp | H3 | JUNG | Vertretung | |
4 | TOBS | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | WP DAG | 200 | RAPP | alleine | |
4 | BUSC | 10.2 | Sp | H2 | JUNG | Vertretung | |
4 | VAHE | Internat.Klasse | DaF | 430 | VAHE | Raumwechsel beachten | Raum-Vtr. |
5/6 | ??? | M5 | RAPP | Pausenaufsicht | |||
6 | SIND | 8.4 | Ast | 315 | UGUR | Vertretung | |
6 | ZWIC | 11 | EvRel G1 | 428 | ZWIC | Raumwechsel beachten | Raum-Vtr. |
6 | --- | 11 | KatRel G1 | --- | RAPP | Entfall | |
7 | BERI | 6.1 | Lernzeit | 324 | SCUL | Vertretung | |
7 | --- | 7.4 | Sp | --- | MUND | auf Fr. 3. Std. vorgezogen | Entfall |
7 | JUPA | 8.1 | TUT | 317 | RAPP | alleine | |
7/8 | ??? | Bus 2 | SCUL | Pausenaufsicht |
A 1. Halbjahr stupla 24-25 1.Hj - alte Version