Untis 2023 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 10.1 (5-8), 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 |
Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Art | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0/1 | ??? | F9/10 | Pausenaufsicht | LESH | |||
1 | KOLL | 5.2 | Te | 303 | alleine | MAME | ganze Klasse im Klassenraum |
1 | PHIL | 6.4 | Bio | 104 | Statt-Vertretung | FRID | |
1 | VURA | 10.1 | 434 | Sondereins. | Übergangsunterricht | ||
1 | BREU | 11 | De G2 | 420 | Verlegung | BREU | verlegt vom 07.06. |
1 | --- | 12 | Span G1 | --- | Entfall | HAGO | |
2 | MERT | 6.1 | GL | 317 | Statt-Vertretung | FRID | |
2 | LONG | 10.1 | 434 | Sondereins. | Übergangsunterricht | ||
2 | --- | 11 | Span G1 | --- | Entfall | RADD | |
2 | --- | 12 | Ge L1 | --- | Entfall | HAAS | |
3 | BREC | 5.2 | Bio | 104 | Statt-Vertretung | FRID | |
3 | MAFE | 9.3 | MaG | 119 | Unterricht geändert | MAFE | |
3 | WASH | 10.1 | 434 | Sondereins. | Übergangsunterricht | ||
4 | JONA | 5.3 | De | 305 | Sondereins. | STRE | GL statt Deutsch |
4 | HEIN | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | WP Te | 131 | Statt-Vertretung | MAME | |
4 | RAPP | 10.1 | 434 | Sondereins. | Übergangsunterricht | ||
4 | --- | 12 | En L2 | --- | Entfall | RADD | |
5 | --- | 12 | Span G2 | --- | Entfall | ROTE | |
5/6 | HEIN | M8 | Pausenaufsicht | HEIN | |||
5/6 | ??? | M10 | Pausenaufsicht | FRID | |||
6 | JUNG | 9.5 | TUT | 406 | Verlegung | KLUR | |
6 | JUNG | 9.5 | TUT | 406 | Vertretung | KRUP | Gl aus 7. Std. vorziehen |
6 | BUSC | Diszi | Diszi | 110 | Statt-Vertretung | ROTE | |
7 | GIES | 5.1 | TUT | 306 | alleine | DAAS | |
7 | --- | 7.2 | Ast | --- | Entfall | HAAS | |
7 | --- | 9.5 | GL | --- | Entfall | JUNG | in 6. Std. vorgezogen |
C stupla 22-23 2.Hj