Untis 2027 |
Städt. GES Gummersbach-Derschlag D-51645, Epelstr. 23 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Berisa (1-1), Blumberg, Droste (1-4), Floto-Neusser (1-4), Göbel (1-4), Heeke (1-4), Heider, Hellwig, Herz, Leube (7-8), Mundhenk, Offermann, Petró, Pocnejer (1-4), Pusch, Stief, Tobé (1-4), Werk |
| Abwesende Klassen | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 13 |
| Betroffene Lehrer | Aydin, Buschmann, Czernio, Engler, Gieseler, Gnuschke, Häner, Hammer, Heinen, Hombach, Jung, Kanburoglu, Katz, Kleine, Kollenberg, Lachmann, Magrian, Merten, Müller, Oberdörster, Phillips, Schindler, Schaefer, Stelp, Stief, Timm, Wolansky |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Text | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/1 | ??? | F9/10 | POCN | Pausenaufsicht | |||
| 1 | ENNI | 5.1 | ShBegleitung | SH | STIE | alleine | |
| 1 | HOMB | 6.5 | GL | 307 | DROS | Vertretung | |
| 1 | KOLL | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | WP WiA | 129 | HEID | Statt-Vertretung | |
| 1 | HEIN | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | WP WiA | 131 | PUSH | Statt-Vertretung | |
| 1 | HAME | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | WP DAG | Bühne | HEEK | Statt-Vertretung | |
| 1 | MAGR | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | EnG | 302 | BERI | Statt-Vertretung | |
| 1 | TIMM | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | EnG | 306 | FLON | Vertretung | |
| 1 | BUSC | 9.2 | Sp | H1 | MUND | Vertretung | |
| 1 | --- | 11 | Ma G3 | --- | PETR | Entfall | |
| 2 | KABU | 5.1 | Ma | 315 | POCN | alleine | |
| 2 | MERT | 5.2 | Sh | SH | OFFE | Statt-Vertretung | |
| 2 | SIND | 6.1 | Lernzeit | 311 | HEEK | Statt-Vertretung | |
| 2 | LACH | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | EnE | 434 | FLON | Statt-Vertretung | |
| 2 | PHIL | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | EnG | 320 | DROS | Statt-Vertretung | |
| 2 | HAEN | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | MaG | 305 | HEID | Vertretung | |
| 2 | SRUT | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | MaG | 410 | GOEB | Statt-Vertretung | |
| 2 | GIES | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | MaG | 303 | MUND | Vertretung | |
| 2 | WOLA | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | MaE | 301 | PETR | Vertretung | |
| 2 | KATZ | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | WP WiA | 131 | PUSH | Statt-Vertretung | |
| 2 | AYDN | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | WP DAG | 200 | TOBS | Vertretung | |
| 2/3 | ??? | P11 | BLUM | Pausenaufsicht | |||
| 3 | KLEN | 5.3 | Ma | 317 | GOEB | alleine | |
| 3 | OBER | 5.5 | Te | 129 | HEID | Statt-Vertretung | |
| 3 | STIE | 6.1 | Sp | H3 | STIE | Trotz Absenz | |
| 3 | LACH | 6.5 | De | 307 | HELL | Statt-Vertretung | |
| 3 | HOMB | 7.1, 7.2 | Te | 131 | PUSH | Statt-Vertretung | |
| 3 | GIES | 8.1 | Ph | 306 | POCN | im Klassenraum | Vertretung |
| 3 | HAME | 9.3 | Ku | 410 | HEEK | Statt-Vertretung | |
| 3 | STEL | 9.4 | Ek | 409 | PETR | Statt-Vertretung | |
| 3 | --- | 12 | If G1 | --- | HERZ | Entfall | |
| 3 | ??? | Diszi | Diszi | 110 | WERK | Vertretung | |
| 4 | SRUT | 5.1 | Lernzeit | 315 | WERK | Statt-Vertretung | |
| 4 | MUEL | 5.3 | Bio | 102 | PUSH | alleine |
B 2. Halbjahr stupla 25-26 2.Hj